Lugar de origem: | China |
---|---|
Certificação: | SGS |
Quantidade de ordem mínima: | 1 medidor quadrado |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | No rolo, no papel de prova da água no lado e para fora no lado com saco tecido; caso de madeira; pál |
Tempo de entrega: | De acordo com a quantidade pedida |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 2000sqm/day |
Materiais: | de aço inoxidável 201,304,316 | Diâmetro do fio: | 3 mm |
---|---|---|---|
tamanho do buraco: | 5*5cm | Largura: | 1 m,1.2 m,1.5m,1.8m,2m |
Duração: | 30m | Tipo: | Máquinas de lavar roupa |
Aplicação: | Rede de fios de construção | Amostra: | Grátis |
Realçar: | Rede de arame SS304 soldada de aço inoxidável,rede de arame soldada de aço inoxidável de 5*5cm,rede de arame da construção de 5*5cm |
Malha de aço inoxidável da construção da rede de arame soldada de SS304 SS316
A rede de arame soldada de aço inoxidável é forte e duradouro. Por natureza o fio de aço inoxidável não precisa nenhum revestimento adicional, tal como a galvanização ou o PVC, para protegê-lo. O fio próprio é extremamente resistente oxidar, corrosão e produtos químicos ásperos.
Matérias primas:
DIÂMETRO DE FIO
|
tamanho do furo
|
Largura e comprimento
|
este é apenas algum do tamanho para a referência,
nós podemos fazer todo o produto baseado no pedido do cliente, igualmente nós podemos produzir baseado na tiragem para o painel de malha especial da forma e do uso
|
1.65mm
|
15x15mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
1.9mm
|
75x50mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
2.0mm
|
50x100mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
2.3mm
|
50x150mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
2.76mm
|
50x100mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
2.76mm
|
50x150mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
|
1.24mm
|
25x25mm
|
1.0/1.2/1.5/1.8/2.0m
|
Fio soldado de aço inoxidável Mesh Roll | ||
Tamanho da abertura | Calibre de fio | Largura (pés) |
1/4" x1/4” | BWG23 | 2-7 |
3/8" x3/8” | BWG19,20,21,22 | 2-7 |
1/2” x1/2” | BWG16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 2-7 |
3/4" x3/4” | BWG16,17,18,19,20,21,22 | 2-7 |
1" x1/2” | BWG16,17,18,19 | 2-7 |
1" x1” | BWG14,15,16,17,18,19,20,21 | 2-7 |
1" x2” | BWG14,15,16 | 2-7 |
2" x2” | BWG14,15,16,18 | 2-7 |
2" x2” | BWG10,11,12 | 2-8.2 |
Painel de rede de arame soldado de aço inoxidável | ||
Abertura | Calibre de fio | Largura (pés) |
2" x3” | BWG8,10,12 | 2-8.2 |
2" x4” | BWG6,8,11,12 | 2-8.2 |
3" x3” | BWG6,8,10,11 | 2-8.2 |
4" x4” | BWG3,4,5,6,8,9,10 | 2-8.2 |
4" x6” | BWG3,4,5,6,8,9,10 | 2-8.2 |
6" x6” | BWG2,4,6,7,8,9 | 2-8.2 |
Contacte-nos:
E mail:lucky@huanhangwiremesh.com
Wechat: 0086-18330850546
Telphone: 0086-18330850546
Fax:: 0086-318-7753390
Fio Mesh Co de Anping Huanhang. , Ltd.
Endereço: Zona da indústria de Hecao, condado de Anping, Hengshui, Hebei, China