Lugar de origem: | China |
---|---|
Certificação: | SGS |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
Preço: | 35-150USD per square meter |
Detalhes da embalagem: | Pálete ou caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 10days dos nós obtivemos o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000m2/day |
Materiais: | Chapas de aço inoxidável | Espessura: | 1-5 mm |
---|---|---|---|
Forma da esperança: | Redondo, pode ser personalizado, Diamante, quadrado, hexagonal | Aplicação: | Tela, malha de proteção, filtros, decoração, janela |
Largura: | 0.5m-2m | Duração: | 6m máximos |
embalagem: | Paleta | ||
Realçar: | Folha de metal perfurada de aço inoxidável de L6m,folha de metal perfurada de aço inoxidável da peneira do teste,Folha perfurada de L6m ss |
Folha perfurada de aço inoxidável de /perforated da malha do metal para a peneira do teste
Descrição
O metal perfurado é usado amplamente em aplicações industriais e arquitetónicas como; filtro de óleo,
peneiras da grão, isolamento sadio e ventilação.
A perfuração redonda do furo é o tipo o mais popular de teste padrão perfurado. Nós podemos cortar para fazer sob medida a
suas exigências específicas.
O metal perfurado descibed pelo tamanho do furo e pelo passo. O passo está a uma distância do
centro de um furo ao centro dos furos adjacentes. Todas nossas folhas perfuradas estão na
passo triangular.
As folhas perfuradas são muito úteis para guardar e ballustrading onde um revestimento liso forte está
exigido com um apeture pequeno.
1.can seja formado facilmente
2.can seja pintura ou lustrado
a instalação 3.easy
aparência 4.attractive
escala 5.wide das espessuras disponíveis
seleção 6.largest de testes padrões e de configurações do tamanho do furo
redução 7.uniform sadia
8.lightweight
9.durable
resistência de abrasão 10.superior
11.accuracy do tamanho
espessura (milímetro) |
Abertura (milímetro) |
furo afastamento (milímetro) |
largo (m) |
comprimento (m) |
perfuração taxa (%) |
0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 |
2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 |
Nossos metais perfurados foram painéis usados do inAll podem ser personalizados para serir suas exigências
• Proteção solar
• Painéis da balaustrada
• Painéis plenos do cerco e da porta
• Painéis de teto
• Painéis arquitetónicos da característica
• Fachadas de construção
• Painéis de parede acústicos
• Filtros
• Painéis de parede cabendo da loja
• Perfurações feitas sob encomenda
Aplicação
Contacte-nos