Lugar de origem: | China |
---|---|
Certificação: | SGS |
Quantidade de ordem mínima: | 50kg |
Preço: | Discussed |
Detalhes da embalagem: | Nas bobinas, em portadores, em carretéis, e em carretéis, como necessário. |
Tempo de entrega: | 5-8 dia do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10Tons pelo dia |
Materiais: | 201,304,316,316L de aço inoxidável | Diâmetro do fio: | 0.4-10mm |
---|---|---|---|
Amostra: | Grátis | MOQ: | 50 kg |
Cores: | De prata | Pacote: | Em bobinas, em suportes, em bobinas e em rolos, conforme necessário. |
Utilização: | Acessórios de vestuário,DIY Fabricação de jóias, cordão de arame de jóias, jóias | ||
Destacar: | fio macio de aço inoxidável do aisi,fio 302 macio de aço inoxidável,fio de 10mm ss 304 |
AISI SS 302 304 preço de aço inoxidável do fio 304L 316 316L 310 310S 321
O fio de aço inoxidável é fabricado de uma liga do ferro que ofereça a resistência alta à corrosão, a incluir a mancha e à oxidar, em muitos ambientes onde mola ou galvanizou o fio de aço degradaria tipicamente. Suas propriedades do desempenho, incluindo a resistência de corrosão e a força, dependem de sua categoria numérica. O tipo 304 fio de aço inoxidável, igualmente conhecido como 18-8, é um material de uso geral que combine a resistência de corrosão, a capacidade de soldadura, e a formabilidade, fazendo lhe a categoria a mais de uso geral de aço inoxidável. A categoria de aço inoxidável do fio 316 fornece a resistência de corrosão aumentada comparada a 304.
|
Material de AISI | Composições quimicas (%) | |||||||
C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo | |
304 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | >0,08 | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0> | =<0> | =<1> | =<0> | =<0> | =<0> | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | 14.00~17.00 | - |
IMAGENS: