Materiais: | Fios de aço inoxidável,ss201 304 316 ou 316L | Tipo: | Pano de fio |
---|---|---|---|
Aplicação: | Rede de proteção | Técnica: | METAL EXPANDIDO |
Teça o estilo: | METAL EXPANDIDO | Diâmetro do fio: | Requisito |
Largura: | Cunstomized | Nome do produto: | SS 304 metal expandido |
Duração: | Pode ser personalizado | Características: | Resistência à corrosão |
Utilização: | Proteção | Cores: | De prata |
Tratamento de superfície: | Galvanizado a quente; galvanizado+revestido de PVC | Apertura: | Requisito |
Embalagem: | Paleta | Retalhos: | 304 316L Malha de arame de aço inoxidável |
Nome: | Material de construção de torno de costelas metálicas | Medidor de fio: | 0.4-2.0mm |
Destacar: | lath do reforço do metal ss201,lath do reforço do metal de 0.4mm,malha do lath do reforço do hdg |
Rib Lath é um lath versátil do metal endurecido pelos reforços longitudinais. Tem os reforços V e a maior resistência à tração que base e reforço excelentes de oferecimento do emplastro para todos os tipos de paredes, tetos, separações e tornar da viga de aço, e colunas.
O lath do reforço é ideal para provar uma chave do alto nível da ligação mecânica com rende ou emplastra.
1. 7 abertura do reforço 8
7 abertura do reforço 8 | |||
Espessura (milímetros) | Rib Distance (milímetros) | Peso (quilogramas) | Comprimento da largura X (milímetros) |
0,10 | 100 | 1,79 | 610 x 2440 |
0,35 | 100 | 2,09 | 610 x 2440 |
0,40 | 100 | 2,38 | 610 x 2440 |
0,45 | 100 | 2,68 | 610 x 2440 |
0,5 | 100 | 2,98 | 610 x 2440 |
2. 5 abertura do reforço 8
5 abertura do reforço 8 | |||
Espessura (milímetros) | Rib Distance (milímetros) | Peso (quilogramas) | Comprimento da largura X (milímetros) |
0,10 | 150 | 1,31 | 610 x 2440 |
0,35 | 150 | 1,53 | 610 x 2440 |
0,40 | 150 | 1,75 | 610 x 2440 |
0,45 | 150 | 1,96 | 610 x 2440 |
0,5 | 150 | 2,17 | 610 x 2440 |
3. 9 abertura do reforço 4
9 abertura do reforço 4 | |||
Espessura (milímetros) | Rib Distance (milímetros) | Peso (quilogramas) | Comprimento da largura X (milímetros) |
0,10 | 75 | 1,89 | 610 x 2440 |
0,35 | 75 | 2,28 | 610 x 2440 |
0,40 | 75 | 2,53 | 610 x 2440 |
0,45 | 75 | 2,84 | 610 x 2440 |
0,5 | 75 | 3,15 | 610 x 2440 |
1. Hy Rib Lath (lath com nervuras alto/altos marcados do trabalho)
Especificação:
Espessura (milímetros) | Peso (quilogramas) | Largura (milímetros) | Comprimento (milímetros) | Rib Height (milímetros) | Rib Distance (milímetros) |
0,21 | 1,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,23 | 1,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,10 | 2,48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,35 | 2,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,40 | 3,10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,45 | 3,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,50 | 4,10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
Aplicação