Nome: | rede de arame soldada de aço inoxidável do ferro da rede de arame de 1/4 de polegada 1/2inch/rede so | Tipo: | Malha soldada |
---|---|---|---|
Aplicação: | Malha de proteção | Técnica: | Malha soldada |
Teça o estilo: | rede de arame soldada | Diâmetro de fio: | 1mm-6mm |
Destacar: | painel de rede de arame soldado de aço inoxidável de 5mm,painel de rede de arame 1/2inch soldado de aço inoxidável,painéis soldados 1/4 de polegada da cerca de fio |
rede de arame soldada de aço inoxidável do ferro da rede de arame de 1/4 de polegada 1/2inch/rede soldada rede de arame
é os materiais um populares no concreto, na construção e na indústria. É feito do baixo fio de aço carbono, PVC revestiu o fio e o fio de aço inoxidável, após a solda ou antes de tratar do zinco da soldadura e da superfície. A rede de arame soldada é a resistência anticorrosiva a mais excelente entre todos os produtos de aço da rede de arame, ele é igualmente a rede de arame a mais versátil devido a sua aplicação larga em campos diferentes.
Especificação | ||||
Abertura | Diâmetro de fio |
Largura 0.4-2m Comprimento 5-50m |
elétrico galvanizado antes do soldado, elétrico galvanizado após soldado, quente-mergulhado galvanizou antes do soldado, quente-mergulhado galvanizou após soldado, O PVC revestiu, Fio de aço inoxidável |
|
Polegada | Unidade métrica | |||
1/4" x1/4” | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8" x3/8” | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 | ||
1/2 " x1/2” | 12.7mmx12.7mm | BWG23-16 | ||
5/8" x5/8” | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
3/4" x3/4” | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
1" x1/2” | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
1-1/2 " x1 1/2” | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1" x2” | 25.4mmx12.7mm | BWG16-14 | ||
2" x2” | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
2" x4” | 101.6mmx101.6mm | BWG15-12 | ||
4" x4” | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
4" x6” | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x6” | 152.4mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x8” | 15.4mmx203.2mm | BWG14-12 | ||
Nota: A especificação especial pode ser feita de acordo com clientes exige |